服務項目

數位微噴服務

整合行銷 │ 品牌設計 │ 活動企劃 │ 數位微噴

數位微噴 / 數位相本 / 數位版畫 / 色彩管理 / 防偽識別

羅藝以最新的FOGRA PSD 輸出概念為基礎,架構正確的色彩管理流程,從影像擷取、設計到印刷輸出,讓您的作品忠實呈現。在國際標準的色彩管理下, FOGRA PSD 是針對數位輸出方式所擬定的國際標準,是目前國際ISO標準組織所認可的數位印刷/輸出標準。它的精神是作品即使透過不同的數位輸出方式,也必須保持在國際標準規範的誤差範圍內,是國際認可的數位輸出標準。


畫幅尺寸 8 x10 8 x10 8x12 10x12 11x14 12x16 12x18 16x20 20x30
才數 1 1 1 1 2 2 2 3 5
進口相紙                  
HP 特級絲光相紙 260gsm 200 200 200 200 400 400 400 600 1000
HP 特級光澤相紙 260gsm 200 200 200 200 400 400 400 600 1000
HP 光澤相紙 235gsm  150 150 150 150 300 300 300 450 750
日本三菱 金屬相紙 260gsm 200 200 200 200 400 400 400 600 1000
日本三菱 絲光相紙 255gsm 200 200 200 200 400 400 400 600 1000
Hahnemühle 啞光系列                  
Photo Rag 188gsm  300 300 300 300 600 600 600 900 1500
Photo Rag 308gsm 350 350 350 350 700 700 700 1050 1750
Photo Rag® Ultra Smooth 350 350 350 350 700 700 700 1050 1750
Photo Rag® Bright White 350 350 350 350 700 700 700 1050 1750
Bamboo 350 350 350 350 700 700 700 1050 1750
Hahnemühle 紋理系列                  
Albrecht Dürer 350 350 350 350 700 700 700 1050 1750
Rice Paper 宣紙 350 350 350 350 700 700 700 1050 1750
William Turner 350 350 350 350 700 700 700 1050 1750
Torchon 350 350 350 350 700 700 700 1050 1750
German Etching 350 350 350 350 700 700 700 1050 1750
Museum Etching   350 350 350 350 700 700 700 1050 1750
Hahnemühle 光澤系列                  
Baryta FB   350 350 350 350 700 700 700 1050 1750
FineArt Pearl 350 350 350 350 700 700 700 1050 1750
Photo Rag® Pearl 350 350 350 350 700 700 700 1050 1750
Photo Rag® Satin  350 350 350 350 700 700 700 1050 1750
Photo Rag® Baryta  350 350 350 350 700 700 700 1050 1750
FineArt Baryta 350 350 350 350 700 700 700 1050 1750

<數位微噴作品展示>